
51 políticas distritales
El sector tiene responsabilidad en 329 productos asociados a 38 políticas.
POLÍTICAS PÚBLICAS EN IMPLEMENTACIÓN
Documento CONPES D.C.
| Transparencia | Economía cultural | Ciencia y tecnología | Derechos Humanos |
| Juventud | Espacio público | Talento humano | Seguridad alimentaria |
| Cultura Ciudadana | Actividades sexuales | Culto | Mujeres |
| Bicicleta | Educación | Turismo | Infancia |
| Pobreza | Territorio inteligente | Movilidad | Acción Climática |
| Vendedores(as)informales | Salud mental | Economía circular | Peatón |
| Indígenas | Pueblo Raizal | Pueblos Afro – Palenquero | Ruralidad |
| Rrom | Servicio a la ciudadanía | Educación Ambiental | LGBT |
| Protección Animal | Familias | Vejez | Habitabilidad en calle |
| Adultez | Biodiversidad | Deporte (DRAFE) | Productividad |
| Trabajo decente y digno |
NOTA: * Política adoptada por Decreto antes del CONPES D.C., cuyo plan de acción fue aprobado a través de Documento CONPES D.C.
Decreto Distrital
| Trata de personas | Habitat | Lectura, escritura y oralidad | Discapacidad |
| Acción comunal | Servicios Públicos | Comunicación Comunitaria | Participación Incidente |
| Seguridad | Migrantes |






